住房公积金缴存比例(2024年度)
一、住房公积金缴存比例
| 公积金缴存比例 | 备注 | 
|---|---|
| 5%-12% | 缴存单位可根据自身经济情况在规定范围内自主确定具体缴存比例 | 
二、住房公积金缴存基数上下限
| 单位和个人住房公积金缴存比例 | 月缴存额上限(元) | 职工月缴存额上限(元) | 单位月缴存额上限(元) | 
| 12% | 8468 | 4234 | 4234 | 
| 11% | 7762 | 3881 | 3881 | 
| 10% | 7056 | 3528 | 3528 | 
| 9% | 6350 | 3175 | 3175 | 
| 8% | 5646 | 2823 | 2823 | 
| 7% | 4940 | 2470 | 2470 | 
| 6% | 4234 | 2117 | 2117 | 
| 5% | 3528 | 1764 | 1764 | 
- 来源依据:
- 关于2024住房公积金年度缴存有关问题的通知

