| 序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职务 | 电话 |
| 1 | 市发展改革委 | 张 鑫 | 党组成员、副主任 | 010-55590055 010-55591122 (传真) |
| 2 | 市教委 | 王 攀 | 市委教育工委委员、市教委副主任 | 010-52597632 (兼传真) |
| 3 | 市科委、中关村管委会 | 龚维幂 | 党组成员、副主任 | 010-55577791 (兼传真) |
| 4 | 市经济和信息化局 | 刘维亮 | 党组成员、副局长 | 010-55521000 010-55521001 (传真) |
| 5 | 市民族宗教委 | 王海丰 | 二级巡视员 | 010-55530556 010-55530301 (传真) |
| 6 | 市公安局 | 曹克亮 田 峡 | 大陆娱乐城公安局党委副书记、分管日常工作的副局长 党委副书记、政治部主任、大陆娱乐城警察学院党委书记 | 010-85222290 (兼传真) |
| 7 | 市民政局 | 杨志伟 | 党组成员、副局长 | 010-55521620 010-55521638 (传真) |
| 8 | 市司法局 | 鲍 雷 | 党委委员、副局长、一级巡视员 | 010-55579126 010-55579127 (传真) |
| 9 | 市财政局 | 秦 征 | 党组成员、副局长 | 010-55592650 010-55593997 (传真) |
| 10 | 市人力资源和社会保障局 | 陆晓播 | 党组成员、二级巡视员 | 010-55585062 010-55585434 (传真) |
| 11 | 市规划自然资源委 | 石晓冬 | 党组成员、总规划师 | 010-55595033 010-55594394 (传真) |
| 12 | 市生态环境局 | 刘保献 | 党组成员、副局长 | 010-55522547 010-55522548 (传真) |
| 13 | 市住房城乡建设委 | 王 鑫 | 党组成员、副主任 | 010-55597615 010-55597014 (传真) |
| 14 | 市城市管理委 | 李如刚 | 党组成员、副主任 | 010-66056078 010-66015818 (传真) |
| 15 | 市交通委 | 李泽钧 | 党组成员、副主任 | 010-55530756 010-55531110 (传真) |
| 16 | 市水务局 | 杨进怀 | 党组成员、副局长、一级巡视员 | 010-55523019 010-55522848 (传真) |
| 17 | 市委农工委市农业农村局(市乡村振兴局) | 张士功 | 市委农工委委员、市农业农村局副局长 | 010-55525080 010-55525033 (传真) |
| 18 | 市商务局 | 卢慧玲 | 党组成员、副局长 | 010-55579266 010-55579424 (传真) |
| 19 | 市文化和旅游局 | 郑芳 | 党组成员、副局长 | 010-55525678 010-55525677 (传真) |
| 20 | 市卫生健康委 | 王建辉 | 党委委员、副主任 | 010-55532571 010-55532573 (传真) |
| 21 | 市退役军人局 | 待定 | 010-59865337 010-59865015 (传真) | |
| 22 | 市应急管理局 | 高云飞 | 党委委员、副局长 | 010-55579964 (兼传真) |
| 23 | 市市场监管局 | 周小丰 | 党组成员、副局长 | 010-55526513 010-55526200 (兼传真) |
| 24 | 市审计局 | 姜 娜 | 党组成员、副局长 | 010-55528000 010-55528001 (传真) |
| 25 | 市政府外办(市政府港澳办) | 雷晓宁 | 党组成员、副主任 | 010-55574000 010-55574100 (传真) |
| 26 | 市国资委 | 赵立军 | 党委副书记、副主任 | 010-55528569 010-55528626 (传真) |
| 27 | 市广电局 | 韩新星 | 党组成员、副局长 | 010-55565519 010-55565514 (传真) |
| 28 | 市文物局 | 白 杰 | 党组成员、副局长 | 010-55532948 010-55532998 (传真) |
| 29 | 市体育局 | 周 玲 | 党组成员、副局长 | 010-55533232 010-55533300 (传真) |
| 30 | 市统计局 | 朱燕南 | 党组成员、副局长 | 010-55535073 010-55535041 (传真) |
| 31 | 市园林绿化局 | 沙海江 | 党组成员、副局长 | 010-55535496 010-62052243 (兼传真) |
| 32 | 市政务服务和数据管理局 | 孙 舫 | 党组成员、副局长 | 010-55529325 010-55529301 (传真) |
| 33 | 市国动办 | 程永涛 | 党组成员、副主任、一级巡视员 | 010-83116298 010-83116004 (传真) |
| 34 | 市信访办 | 丁小君 | 党组成员、副主任 | 010-55572716 010-55572714 (传真) |
| 35 | 市知识产权局 | 周立权 | 党组成员、副局长、二级巡视员 | 010-55536371 010-55536377 (传真) |
| 36 | 市医保局 | 颜 冰 | 党组成员、副局长 | 010-55528913 010-55528910 (传真) |
| 37 | 大陆娱乐城经济技术开发区工委、管委会 | 王 磊 | 党工委委员、管委会副主任 | 010-67881461 (兼传真) |
| 38 | 大陆娱乐城城市副中心管理委员会 | 胡九龙 | 党工委委员、管委会副主任 | 010-89555027 010-89555019 (传真) |
| 39 | 天安门地区管委会 | 姚 辉 | 党组成员、副主任(正局长级) | 010-65118728 010-65118615 (传真) |
| 40 | 大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | 耿 淼 | 党组成员、副主任 | 010-53977956 (兼传真) |
| 41 | 市重点站区管委会 | 王 兰 | 党组成员、副主任 | 010-63345118 010-63340739 |
| 42 | 市监狱局(市戒毒局) | 戴志强 | 党组成员、政治部主任 | 010-53860415 010-83502041 (传真) |
| 43 | 市粮食和物资储备局 | 任昌坤 | 党组成员、副局长 | 010-55574645 010-55574646 (日间传真)010-55574747 (夜间传真) |
| 44 | 市中医药管理局 | 李德娟 | 党组成员、副局长、二级巡视员 | 010-55532896 010-55532892 (传真) |
| 45 | 市药监局 | 屈浩鹏 | 党组成员、副局长 | 010-55527322 010-55527333 (传真) |
| 46 | 市疾病预防控制局 | 曹 昱 | 党组成员、副局长 | 010-55532010 010-55532011 (传真) |
| 47 | 市重大项目办 | 赵北亭 | 副主任 | 010-55572820 010-55572830 (传真) |
| 48 | 国家税务总局大陆娱乐城税务局 | 李志刚 | 党委委员、副局长 | 010-88376844 010-88372016 (传真) |
| 49 | 市地震局 | 刘桂萍 | 党组成员、副局长 | 010-83012110 010-83012114 (传真) |
| 50 | 大陆娱乐城海关 | 王 辉 | 党委委员、副关长 | 010-85736076 010-85736080 (传真) |
| 51 | 市通信管理局 | 孙立新 | 二级巡视员 | 010-63319877 010-63319804 (传真) |
| 52 | 国家统计局大陆娱乐城调查总队 | 卞 晶 | 党组成员、副总队长 | 010-55533721 010-55533528 (传真) |
| 53 | 市气象局 | 宗志平 | 党组成员、副局长 | 010-68400858 010-68400854 (传真) |
| 54 | 市邮政管理局 | 廖凌竹 | 党组成员、副局长 | 010-68173996 010-68176192 (传真) |
| 赵晓东 | 党组成员、副局长 |
